Β' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Β' Τοπική Κατηγορία - Τελική Κατάταξη
| ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2010 | ||||||
| Ε.Σ.Σ.Ν.Α. | ||||||
| Τελική Κατάταξη | ||||||
| Rank | Team | Gam. | MP | ποινές | Βαθμοί | Πόντοι |
| 1 | Σ. Ο. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 7 | 13 | 13 | 39 | |
| 2 | Α. Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ | 7 | 12 | 12 | 35½ | |
| 3 | Π. Κ. Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 7 | 10 | 10 | 32½ | |
| 4 | Α. Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ | 7 | 9 | 9 | 36 | |
| 5 | Α. Σ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΒΟΥΤΖΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 7 | 8 | 8 | 34½ | |
| 6 | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 7 | 8 | 8 | 34½ | |
| 7 | Π. Σ. Σ. ΑΝΑΚΑΣΑΣ | 7 | 8 | 8 | 34½ | |
| 8 | Π. Μ. Κ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ | 7 | 8 | 8 | 31½ | |
| 9 | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ | 7 | 8 | 8 | 29½ | |
| 10 | Ε. Φ. Ε. Α. ΒΡΙΛΙΣΣΙΩΝ | 6 | 8 | 8 | 25 | |
| 11 | Σ. Ο. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 7 | 7 | 7 | 26 | |
| 12 | Α. Σ. ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | 7 | 7 | 7 | 24½ | |
| 13 | Α. Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ | 7 | 6 | 6 | 28 | |
| 14 | Α. Ο. ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | 7 | 6 | 6 | 25 | |
| 15 | Σ. Π. Κ. ΦΥΛΗΣ | 7 | 6 | 1 | 5 | 23½ |
| 16 | Α. Ο. ΑΕΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 7 | 6 | 1 | 5 | 23 |
| 17 | Α. Μ. Σ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6 | 6 | 1 | 5 | 20 |
| 18 | Α. Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 7 | 4 | 4 | 23½ | |
| 19 | Φ. Ε. Σ. ΚΑΝΤΖΑ | 7 | 4 | 1 | 3 | 16½ |
| 20 | Π. Ε. Τ. Α. | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 21 | Α. Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Προβιβάζονται στην Α' Τοπική Κατηγορία 2011 οι ομάδες Σ.Ο. Αγίας Βαρβάρας και Α.Ο. Δόξα Πεύκης
Β' Τοπική Κατηγορία - Κλήρωση 7ου γύρου
| Γύρος 7ος 28/2/2010 | |||||||
| No. | SNo. | Team | MP | Res. | MP | Team | SNo. |
| 1 | 9 | Σ. Ο. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 11 | 7 - 0 | 7 | Σ. Ο. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 10 |
| 2 | 7 | Α. Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ | 10 | 6 - 2 | 8 | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 4 |
| 3 | 14 | Α. Σ. ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | 7 | 3 - 5 | 8 | Π. Κ. Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1 |
| 4 | 3 | Α. Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ | 7 | 6 - 2 | 8 | Π. Σ. Σ. ΑΝΑΚΑΣΑΣ | 11 |
| 5 | 5 | Α. Ο. ΑΕΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 1.5-5.5 | 6 | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ | 12 |
| 6 | 20 | Ε. Φ. Ε. Α. ΒΡΙΛΙΣΣΙΩΝ | 6 | 6 - 1.5 | 6 | Σ. Π. Κ. ΦΥΛΗΣ | 6 |
| 7 | 8 | Π. Μ. Κ. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ | 6 | 4.5-3.5 | 6 | Α. Ο. ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | 13 |
| 8 | 18 | Α. Σ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΒΟΥΤΖΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 6 | 6.5-1.5 | 4 | Α. Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 2 |
| 9 | 16 | Φ. Ε. Σ. ΚΑΝΤΖΑ | 4 | 0F-7.5F | 4 | Α. Μ. Σ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 19 |
| 10 | 15 | Α. Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ | 4 | 7.5F-0F | 2 | Α. Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ | 21 |
Περισσότερα Άρθρα...
Σελίδα 1 από 5
«ΈναρξηΠροηγούμενο12345ΕπόμενοΤέλος»Σύνδεση Χρήστη
Ημερολόγιο ΕΣΣΝΑ
Πρόσφατα Νέα
- Πρωτάθλημα Γυναικών - Προκήρυξη
- Πρωτάθλημα Juniors (Κ8) - Προκήρυξη
- Πρωτάθλημα Παμπαίδων (Κ12)- Προκήρυξη
- Πρωτάλημα Παίδων (Κ16)-Προκήρυξη
- Κύπελλο Μπίκου 2010 - Προκήρυξη
- Επιτροπή Ανάπτυξης
- Δ.Σ. ΕΣΣΝΑ στις 8/7/2010
- Αντικείμενο και στελέχωση επιτροπών
- Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού
- Δ.Σ. ΕΣΣΝΑ την 1.7.2010