Κύπελλο Αττικής Φιλίας
Αττικής Φιλίας Α' -Αποτελέσματα 7ου γύρου
| Αττικής Φιλίας 2010 "Ν.Στρόφαλης" | |||||||
| Όμιλος Α | |||||||
| Γύρος 7ος 28/2/2010 | |||||||
| No. | SNo. | Team | MP | Res. | MP | Team | SNo. |
| 1 | 3 | ΠΝ.ΣΤ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α | 12 | 7½F - 0F | 8 | Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ Α | 1 |
| 2 | 9 | Σ.Α.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 8 | 4½ - 3½ | 10 | Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α | 2 |
| 3 | 15 | Σ.Ο. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 6 | 4½ - 3½ | 7 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ Ο.Σ. | 14 |
| 4 | 5 | Σ.Μ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α | 6 | 7½F - 0F | 6 | Σ.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 7 |
| 5 | 13 | Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ | 6 | 7½F - 0F | 6 | Ε.Ε.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 6 |
| 6 | 4 | Α.Σ.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Α | 4 | 5 - 3 | 4 | Γ.Α.Σ. ΑΕΤΟΣ | 17 |
| 7 | 12 | Σ0 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2 | 2 - 2½ | 4 | Σ.Ο. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 |
| 8 | 16 | Π.Κ.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 0 | 0 - 8 | 3 | Σ.Ο. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 8 |
| 9 | 10 | Σ.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 | Bye | |||
Αττικής Φιλίας Β' -Αποτελέσματα 7ου γύρου
Τετάρτη, 03 Μάρτιος 2010 10:07
| Αττικής Φιλίας -Νίκος Στροφαλης 2010 | |||||||
| Όμιλος Β | |||||||
| Γύρος 7ος 28/2/2010 | |||||||
| No. | SNo. | Team | MP | Res. | MP | Team | SNo. |
| 1 | 11 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 7 | 4½-3½ | 12 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 12 |
| 2 | 17 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 8 | 5 - 3 | 9 | Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Β | 2 |
| 3 | 8 | Ε.Ε.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β | 8 | 5 - 3 | 8 | Α.Π.Ο. ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7 |
| 4 | 3 | ΠΝ.ΣΤ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 6 | 8 - 0 | 7 | Σ.Ο. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 |
| 5 | 13 | Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ | 6 | 2 - 5½ | 6 | Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ Γ | 6 |
| 6 | 16 | Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣ | 6 | 2½ - 5½ | 5 | Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ Β | 1 |
| 7 | 4 | Α.Σ.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ | 4 | 7½F - 0F | 4 | ΣΚ. ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ | 15 |
| 8 | 9 | Σ.Ο. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 4 | 4½ - 3 | 4 | Σ.Μ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5 |
| 9 | 20 | Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Δ | 3 | 5½ - 2 | 4 | Α.Φ.Μ.Ο. ΑΦΟΑΝ | 18 |
| 10 | 19 | Α.Ο. ΣΧΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗ | 3 | Bye | |||
Αττικής Φιλίας Β' -Αποτελέσματα 6ου - Κλήρωση 7ου γύρου
Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2010 09:40
| Γύρος 6ος -Αποτελέσματα | |||||||
| No. | SNo. | Team | MP | Res. | MP | Team | SNo. |
| 1 | 12 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 10 | 5½ - 2½ | 6 | ΠΝ.ΣΤ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3 |
| 2 | 8 | Ε.Ε.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β | 8 | 2 - 6 | 7 | Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Β | 2 |
| 3 | 6 | Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ Γ | 6 | 2½ - 4½ | 6 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 17 |
| 4 | 7 | Α.Π.Ο. ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 6 | 4½ - 3½ | 6 | Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣ | 16 |
| 5 | 14 | Σ.Ο. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | 4½ - 3½ | 4 | Α.Σ.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ | 4 |
| 6 | 5 | Σ.Μ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 4 | 0 - 8 | 5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 11 |
| 7 | 13 | Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ | 4 | 4½ - 3 | 4 | Σ.Ο. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 9 |
| 8 | 1 | Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ Β | 3 | 8 - 0 | 4 | ΣΚ. ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ | 15 |
| 9 | 18 | Α.Φ.Μ.Ο. ΑΦΟΑΝ | 2 | 7½F - 0F | 3 | Α.Ο. ΣΧΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗ | 19 |
| 10 | 20 | Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Δ | 1 | Bye | |||
| Γύρος 7ος - 28/2/2010 | |||||||
| No. | SNo. | Team | MP | Res. | MP | Team | SNo. |
| 1 | 11 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 7 | - | 12 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 12 |
| 2 | 17 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 8 | - | 9 | Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Β | 2 |
| 3 | 8 | Ε.Ε.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β | 8 | - | 8 | Α.Π.Ο. ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7 |
| 4 | 3 | ΠΝ.ΣΤ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 6 | - | 7 | Σ.Ο. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 |
| 5 | 13 | Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ | 6 | - | 6 | Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ Γ | 6 |
| 6 | 16 | Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣ | 6 | - | 5 | Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ Β | 1 |
| 7 | 4 | Α.Σ.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ | 4 | - | 4 | ΣΚ. ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ | 15 |
| 8 | 9 | Σ.Ο. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 4 | - | 4 | Σ.Μ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5 |
| 9 | 20 | Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Δ | 3 | - | 4 | Α.Φ.Μ.Ο. ΑΦΟΑΝ | 18 |
| 10 | 19 | Α.Ο. ΣΧΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗ | 3 | Bye | |||
Αττικής Φιλίας Α' -Αποτελέσματα 6ου - Κλήρωση 7ου γύρου
Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2010 09:34
| Γύρος 6ος | |||||||
| No. | SNo. | Team | MP | Res. | MP | Team | SNo. |
| 1 | 7 | Σ.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 6 | 2 - 6 | 10 | ΠΝ.ΣΤ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α | 3 |
| 2 | 2 | Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α | 8 | 7½ - ½ | 6 | Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ | 13 |
| 3 | 6 | Ε.Ε.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 6 | 3½ - 4 | 6 | Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ Α | 1 |
| 4 | 9 | Σ.Α.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 6 | 7½F - 0F | 6 | Σ.Ο. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 15 |
| 5 | 14 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ Ο.Σ. | 5 | 5 - 3 | 4 | Α.Σ.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Α | 4 |
| 6 | 10 | Σ.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 | 3½ - 4½ | 4 | Σ.Μ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α | 5 |
| 7 | 17 | Γ.Α.Σ. ΑΕΤΟΣ | 2 | 4 - 2½ | 2 | Σ0 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 12 |
| 8 | 11 | Σ.Ο. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | 6 - ½ | 0 | Π.Κ.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 16 |
| 9 | 8 | Σ.Ο. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 3 | Bye | |||
| Γύρος 7ος 28/2/2010 | |||||||
| No. | SNo. | Team | MP | Res. | MP | Team | SNo. |
| 1 | 3 | ΠΝ.ΣΤ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α | 12 | - | 8 | Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ Α | 1 |
| 2 | 9 | Σ.Α.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 8 | - | 10 | Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α | 2 |
| 3 | 15 | Σ.Ο. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 6 | - | 7 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ Ο.Σ. | 14 |
| 4 | 5 | Σ.Μ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α | 6 | - | 6 | Σ.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 7 |
| 5 | 13 | Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ | 6 | - | 6 | Ε.Ε.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 6 |
| 6 | 4 | Α.Σ.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Α | 4 | - | 4 | Γ.Α.Σ. ΑΕΤΟΣ | 17 |
| 7 | 12 | Σ0 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2 | - | 4 | Σ.Ο. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 |
| 8 | 16 | Π.Κ.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 0 | - | 3 | Σ.Ο. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 8 |
| 9 | 10 | Σ.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 | Bye | |||
Αττικής Φιλίας Α' ,Β' , Βαθμολογία
| Τελική Κατάταξη | |||||||||
| Rank | Team | Αγ. | + | = | - | MP | Res. | ποινές | Β. |
| 1 | ΠΝ.ΣΤ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 2 | Σ.Α.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | |
| 3 | Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | |
| 4 | Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | |
| 5 | Σ.Μ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | |
| 6 | Σ.Ο. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | |
| 7 | Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ Α | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 |
| 8 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ Ο.Σ. | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | |
| 9 | Α.Σ.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Α | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | |
| 10 | Σ.Ο. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | |
| 11 | Σ.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Ε.Ε.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 13 | Σ.Ο. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 14 | Σ.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
| 15 | Γ.Α.Σ. ΑΕΤΟΣ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | Σ0 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Π.Κ.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Όμιλος Β' | |||||||||
| Τελική Κατάταξη | |||||||||
| Rank | Team | Αγ. | + | = | - | MP | Pts. | MP | Β. |
| 1 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 36½ | 12 | |
| 2 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 31 | 10 | |
| 3 | Ε.Ε.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 30½ | 10 | |
| 4 | Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Β | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 33½ | 9 | |
| 5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 33 | 9 | |
| 6 | Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ Γ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 33½ | 8 | |
| 7 | ΠΝ.ΣΤ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 33½ | 8 | |
| 8 | Α.Π.Ο. ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 25 | 8 | |
| 9 | Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ Β | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 33½ | 7 | |
| 10 | Σ.Ο. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 23½ | 7 | |
| 11 | Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 30 | 6 | |
| 12 | Α.Σ.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 29 | 6 | |
| 13 | Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 25 | 6 | |
| 14 | Σ.Ο. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 24 | 6 | |
| 15 | Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Δ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | 5 | |
| 16 | Α.Ο. ΣΧΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 4 |
| 17 | Σ.Μ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 17 | 4 | |
| 18 | Α.Φ.Μ.Ο. ΑΦΟΑΝ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 14 | 4 | |
| 19 | ΣΚ. ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13½ | 2 | 2 |
| 20 | Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7½ | 2 | 0 |
Σύνδεση Χρήστη
Ημερολόγιο ΕΣΣΝΑ
Πρόσφατα Νέα
- Πρωτάθλημα Γυναικών - Κλήρωση 1ου γύρου
- Πρωτάθλημα Παίδων Κ16 - Κλήρωση 1ου γύρου
- Πρωτάθλημα Παμπαίδων Κ12 - Κλήρωση 1ου γύρου
- Πρωτάθλημα Γυναικών - Προκήρυξη
- Πρωτάθλημα Juniors (Κ8) - Προκήρυξη
- Πρωτάθλημα Παμπαίδων (Κ12)- Προκήρυξη
- Πρωτάλημα Παίδων (Κ16)-Προκήρυξη
- Κύπελλο Μπίκου 2010 - Προκήρυξη
- Επιτροπή Ανάπτυξης
- Δ.Σ. ΕΣΣΝΑ στις 8/7/2010