Κύπελλο Αττικής Φιλίας

Αττικής Φιλίας Α' -Αποτελέσματα 7ου γύρου

 

Αττικής Φιλίας 2010 "Ν.Στρόφαλης"
Όμιλος Α
Γύρος 7ος 28/2/2010
No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 3 ΠΝ.ΣΤ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α 12 7½F - 0F 8 Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ Α 1
2 9 Σ.Α.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 8 4½ - 3½ 10 Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α 2
3 15 Σ.Ο. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 6 4½ - 3½ 7 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ Ο.Σ. 14
4 5 Σ.Μ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α 6 7½F - 0F 6 Σ.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7
5 13 Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ 6 7½F - 0F 6 Ε.Ε.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 6
6 4 Α.Σ.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Α 4 5 - 3 4 Γ.Α.Σ. ΑΕΤΟΣ 17
7 12 Σ0 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 2 - 2½ 4 Σ.Ο. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11
8 16 Π.Κ.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 0 0 - 8 3 Σ.Ο. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 8
9 10 Σ.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 Bye
 

Αττικής Φιλίας Β' -Αποτελέσματα 7ου γύρου

Τετάρτη, 03 Μάρτιος 2010 10:07

 

Αττικής Φιλίας -Νίκος Στροφαλης 2010
Όμιλος Β
Γύρος 7ος 28/2/2010
No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 11 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 7 4½-3½ 12 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 12
2 17 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 8 5 - 3 9 Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Β 2
3 8 Ε.Ε.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β 8 5 - 3 8 Α.Π.Ο. ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7
4 3 ΠΝ.ΣΤ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6 8 - 0 7 Σ.Ο. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 14
5 13 Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ 6 2 - 5½ 6 Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ Γ 6
6 16 Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣ 6 2½ - 5½ 5 Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ Β 1
7 4 Α.Σ.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ 4 7½F - 0F 4 ΣΚ. ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ 15
8 9 Σ.Ο. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 4 4½ - 3 4 Σ.Μ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5
9 20 Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Δ 3 5½ - 2 4 Α.Φ.Μ.Ο. ΑΦΟΑΝ 18
10 19 Α.Ο. ΣΧΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΒΕΗ 3 Bye
 

Σελίδα 1 από 9

«ΈναρξηΠροηγούμενο123456789ΕπόμενοΤέλος»