Γ' ΕΘΝΙΚΗ 2010
Γ' Εθνική Κατηγορία - Β' Φάση
Παρασκευή, 12 Φεβρουάριος 2010 08:43
Πραγματοποιήθηκαν οι κληρώσεις κλειδαρίθμων των ομάδων για τα πουλ της Β' Φάσης της Γ' Εθνικής Κατηγορίας. Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων
Λίστα FIDE rating Γ' Εθνικής
Πέμπτη, 21 Ιανουάριος 2010 13:41
| ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | |||||
| AA | F.I.D.E. | Ε.Σ.Ο. | Ονοματεπώνυμο | Δ. ΕΛΟ | |
| 1 | 4205375 | 2126 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 2303 | |
| 2 | 4205669 | 455 | ΑΝΕΡΟΥΣΗΣ Π. | 2051 | |
| 3 | 4220099 | 17290 | ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΑΝ. | 1960 | |
| 4 | 4204760 | 1983 | ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΑΘ. | 1947 | |
| 5 | 4215877 | 3361 | ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ Ν. | 1791 | |
| 6 | 4216431 | 453 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Γ. | 1889 | |
| 7 | 4228790 | 10624 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. | 1892 | |
| 8 | 4205421 | 267 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓ. | 1817 | |
| 9 | 4215427 | 21924 | ΠΡΟΙΚΑΣ Γ. | 1949 | |
| 10 | 4206266 | 105 | ΣΟΥΡΣΟΣ Π. | 1730 | |
| ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |||||
| AA | F.I.D.E. | Ε.Σ.Ο. | Ονοματεπώνυμο | Δ. ΕΛΟ | |
| 1 | 4200535 | 783 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΧΑΡ. | 2204 | |
| 2 | 4210387 | 19281 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ Ν. | 1971 | |
| 3 | 4216415 | 24739 | ΜΠΑΝΤΡΕΝΤΙΝ ΠΑΝ. | 1926 | |
| 4 | 4211022 | 5765 | ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ Ι. | 1922 | |
| 5 | 4207041 | 14698 | ΚΑΡΤΕΡΗ Ο. | 1892 | |
| 6 | 4222440 | 31330 | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σ. | 1764 | |
| 7 | 4223543 | 31646 | ΖΟΥΛΗΣ ΕΜ. | 1657 | |
| 8 | 4237005 | 30927 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ Σ. | 1551 | |
| 9 | 4236912 | 31627 | ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ Φ. | 1518 | |
| 10 | 4223390 | 27002 | ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΑΝ. | 1508 | |
| 11 | 4223390 | 24732 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝ. | 1451 | |
| Σ.Ο. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | |||||
| AA | F.I.D.E. | Ε.Σ.Ο. | Ονοματεπώνυμο | Δ. ΕΛΟ | |
| 1 | 4202449 | 11918 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡ. | 2226 | |
| 2 | 4205448 | 7990 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. | 2224 | |
| 3 | 4202953 | 7694 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡ. | 2116 | |
| 4 | 4206240 | 17312 | ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ ΧΡ. | 2112 | |
| 5 | 4203704 | 3131 | ΣΙΔΕΡΗΣ Θ. | 2024 | |
| 6 | 4202880 | 5423 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΑΥΓ. | 2021 | |
| 7 | 4205057 | 5952 | ΝΤΑΤΣΗΣ Γ. | 1966 | |
| 8 | 4214897 | 5867 | ΣΦΟΥΓΑΤΑΚΗΣ Ν. | 1934 | |
| 9 | 4221583 | 15969 | ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ Π. | 1927 | |
| 10 | 4214757 | 15626 | ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ Μ. | 1847 | |
| 11 | 4214609 | 19291 | ΧΡΕΠΠΑΣ Η. | 1816 | |
| 12 | 4225783 | 23532 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Γ. | 1802 | |
| Δηλώνουμε μια κοινοτική, την Poulin Alice Jeanne με ΑΜ 30568 | |||||
| ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | |||||
| AA | F.I.D.E. | Ε.Σ.Ο. | Ονοματεπώνυμο | Δ. ΕΛΟ | |
| 1 | 4202929 | 879 | ΝΤΟΥΡΟΣ Γ. | 2154 | |
| 2 | 4202937 | 878 | ΝΙΚΑΣ Ν. | 2047 | |
| 3 | 4211030 | 15628 | ΠΑΓΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1970 | |
| 4 | 4212169 | 20628 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 1933 | |
| 5 | 4215958 | 17851 | ΓΚΕΡΤΣΟΣ Γ. | 1870 | |
| 6 | 4202473 | 30000 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Γ. | 1838 | |
| 7 | 4221753 | 29157 | ΚΑΖΗΣ ΣΠ. | 1489 | |
| ΜΦΚΣ "ΦΟΙΒΟΣ" ΠΕΙΡΑΙΑ | |||||
| AA | F.I.D.E. | Ε.Σ.Ο. | Ονοματεπώνυμο | Δ. ΕΛΟ | |
| 1 | 4246420 | 3230 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 2058 | |
| 2 | 4202325 | 7661 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 2052 | |
| 3 | 4202910 | 162 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ Ι. | 2007 | |
| 4 | 4221036 | 13188 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 1951 | |
| 5 | 4211057 | 13186 | ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ Ι. | 1853 | |
| 6 | 4210549 | 25815 | ΠΕΤΣΑΣ Σ. | 1771 | |
| 7 | 4223810 | 22724 | ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ Π. | 1742 | |
| 8 | 4215460 | 27090 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | 1672 | |
| 9 | 4205030 | 28392 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ξ.Π. | ||
| ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |||||
| AA | F.I.D.E. | Ε.Σ.Ο. | Ονοματεπώνυμο | Δ. ΕΛΟ | |
| 1 | 4200250 | 2204 | ΧΑΛΙΑΜΑΝΗΣ Γ. | 2317 | |
| 2 | 4202872 | 3419 | ΣΙΩΡΗΣ Γ. | 2225 | |
| 3 | 4204662 | 3090 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λ. | 2180 | |
| 4 | 4207343 | 9683 | ΡΟΥΜΠΕΓΛΗΣ Ν. | 2168 | |
| 5 | 4206975 | 7499 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. | 2166 | |
| 6 | 4202945 | 3161 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ Α. | 2152 | |
| 7 | 4205570 | 5201 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. | 2143 | |
| 8 | 4233085 | 7829 | ΤΖΙΡΙΤΗΣ Σ. | ||
| 9 | 4203682 | 225 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Η. | 2121 | |
| 10 | 4215419 | 24087 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 2115 | |
| 11 | 4209567 | 1381 | ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ Β. | 2087 | |
| 12 | 7759 | ΣΤΕΡΓΙΑΝΕΛΛΗΣ Π. | |||
| 13 | 4210905 | 216 | ΡΑΠΤΑΚΗΣ Σ. | 2032 | |
| 14 | 4263200 | 36628 | ΔΙΒΑΡΗΣ Δ. | 1913 | |
| 15 | 4203305 | 701 | ΦΡΟΣΙΝΟΣ Ι. | 1878 | |
| 16 | 4210743 | 24427 | ΧΑΛΚΗΣ Α. | 1811 | |
| 17 | 4203151 | 5097 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ Δ. | 1762 | |
| 18 | 4210999 | 759 | ΜΕΓΑΛΟΥΔΗΣ Π. | 1740 | |
| 19 | 4240995 | 21404 | ΜΠΡΑΜΟΣ Α. | 1553 | |
| 20 | 4225651 | 19867 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Π. | 1480 | |
| Σ.Μ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | |||||
| AA | F.I.D.E. | Ε.Σ.Ο. | Ονοματεπώνυμο | Δ. ΕΛΟ | |
| 1 | 4207378 | 22757 | ΣΟΥΚΟΣ K. | 2129 | |
| 2 | 4204050 | 1457 | ΛΟΥΡΗΣ Σ. | 2079 | |
| 3 | 4216091 | 16388 | ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΣ Σ. | 1973 | |
| 4 | 4210921 | 25833 | ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ Ν. | 1864 | |
| 5 | 4222393 | 7295 | ΜΟΝΟΧΟΛΙΑΣ Α. | 1632 | |
| 6 | 4248570 | 34686 | ΠΟΛΙΤΗΣ Α. | 1557 | |
| 7 | 4246039 | 1560 | ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ Δ. | ||
| ΣΠ. ΜΠΙΚΟΣ | |||||
| AA | F.I.D.E. | Ε.Σ.Ο. | Ονοματεπώνυμο | Δ. ΕΛΟ | |
| 1 | 4228871 | 23318 | ΔΡΟΣΑΚΗΣ Ν. | 2041 | |
| 2 | 4208579 | 23315 | ΝΤΑΒΑΝΟΣ Θ. | 1963 | |
| 3 | 4209818 | 24462 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1883 | |
| 4 | 4212576 | 11321 | ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓ. | 1923 | |
| 5 | 23317 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. | |||
| 6 | 4236840 | 16528 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 1610 | |
| 7 | 4215044 | 29199 | ΛΑΓΟΣ Θ. | 1910 | |
| 8 | 4205774 | 6959 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ Α. | ||
| 9 | 4206177 | 28151 | ΣΕΔΕΣΛΗ Κ. | ||
| 10 | 4214846 | 21649 | ΛΟΗΣ Σ. | 1611 | |
| 11 | 4211332 | 26912 | ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | 1914 | |
| 12 | 29259 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Ι. | |||
| 13 | 4227115 | 32208 | ΛΑΓΟΣ Κ. | ||
| 14 | 4230795 | 30899 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | ||
| ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |||||
| AA | F.I.D.E. | Ε.Σ.Ο. | Ονοματεπώνυμο | Δ. ΕΛΟ | |
| 1 | 4210670 | 19081 | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΔΗΜ. | 2133 | |
| 2 | 4214811 | 24317 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. | 2012 | |
| 3 | 4209621 | 5169 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | |
| 4 | 4209605 | 16667 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 1997 | |
| 5 | 4212223 | 25615 | ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1904 | |
| 6 | 4237072 | 2557 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | 1883 | |
| 7 | 4226798 | 23940 | ΑΥΓΟΥΛΑΣ Ε. | 1819 | |
| 8 | 4222628 | 24316 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1783 | |
| 9 | 4201930 | 26524 | ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1772 | |
| 10 | 4203178 | 29425 | ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1758 | |
| 11 | 4227123 | 26405 | ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΣΗΦ | 1725 | |
| 12 | 4211723 | 13155 | ΑΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 1662 | |
| # | 4258665 | 35539 | ΦΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1632 | |
| 14 | 4202619 | ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | - | ||
| 15 | 4213696 | ΜΠΑΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | - | ||
| 16 | 4202007 | ΜΑΝΤΑΔΕΛΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ | - | ||
| 17 | 4201116 | 15300 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | - | |
| 18 | 4243943 | 19176 | ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | |
| 19 | 4244001 | 25391 | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΑΝΤ. | - | |
| 20 | 4244125 | 25072 | ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ | - | |
| 21 | 4201752 | 25300 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ | - | |
| 22 | 4201833 | 20739 | ΚΟΥΤΣΟΣ ΕΜΜ. | - | |
| 23 | 4202627 | 23936 | ΣΙΑΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | - | |
| 24 | 4236114 | 20344 | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | - | |
| 25 | 4232838 | 22476 | ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | |
| 26 | 4235215 | 24737 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | |
| 27 | 4235029 | 24741 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΣ | - | |
| 4232780 | 28226 | ΛΙΒΙΑΡΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | - | ||
| 29 | 4201965 | ΜΑΛΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | - | ||
| ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | |||||
| AA | F.I.D.E. | Ε.Σ.Ο. | Ονοματεπώνυμο | Δ. ΕΛΟ | |
| 1 | 4228979 | 15663 | ΛΙΟΥΤΑΣ Χ. | 2006 | |
| 2 | 4210077 | 21528 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ. | 1955 | |
| 3 | 4223438 | 14558 | ΤΥΡΑΛΗΣ Χ. | 1925 | |
| 4 | 4207254 | 429 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ Π. | 1872 | |
| 5 | 4214714 | 21659 | ΣΙΩΜΟΣ Ν. | 1842 | |
| 6 | 4226720 | 27908 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΘ. | 1715 | |
| Σ.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||||
| AA | F.I.D.E. | Ε.Σ.Ο. | Ονοματεπώνυμο | Δ. ΕΛΟ | |
| 1 | 4210506 | 21866 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 2110 | |
| 2 | 4210506 | 181 | ΒΟΥΡΟΣ Ν. | 2087 | |
| 3 | 4207491 | 484 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ. | 2031 | |
| 4 | 4232739 | 14912 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χ. | 2010 | |
| 5 | 4229070 | 14908 | ΤΑΣΟΥΛΑΣ Γ. | 1941 | |
| 6 | 4203640 | 11455 | ΧΑΡΑΝΑ Α. | ||
| 7 | 29766 | ΤΑΤΑ ΑΙΚ. | |||
| 8 | 32393 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |||
| 9 | 35463 | ΦΑΚΟΥΔΗΣ Ι.Ν. | |||
| 10 | 33112 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. | |||
| 11 | 4204441 | 1390 | ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘ. | ||
| 12 | 15176 | ΣΤΟΥΚΑΣ Β. | |||
| 13 | 33947 | ΚΟΜΜΑΤΑΣ Κ. | |||
| 14 | 33825 | ΜΟΥΡΤΟΣ ΑΔΡ. | |||
| 15 | 34807 | ΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡ. | |||
| 16 | 3032 | ΖΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΟΘ. | |||
| 17 | 4203984 | 855 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Π. | ||
| 18 | 4204824 | 31192 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Κ | ||
| 19 | 4228901 | 32183 | ΓΚΟΥΒΑΣ ΣΟΦ. | ||
| 20 | 35129 | ΜΠΟΝΟΥ ΑΙΚ. | |||
| ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ | |||||
| AA | F.I.D.E. | Ε.Σ.Ο. | Ονοματεπώνυμο | Δ. ΕΛΟ | |
| 1 | 4204514 | 12850 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε. | 2204 | |
| 2 | 4205766 | 15142 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. | 2048 | |
| 3 | 4204980 | 4593 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΕΥΣ. | 2031 | |
| 4 | 4216075 | 27430 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Μ.Α. | 1987 | |
| 5 | 4214366 | 17687 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 1924 | |
| 6 | 4205715 | 20114 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | 1844 | |
| 7 | 4206452 | 12894 | ΖΕΝΕΛΗΣ Π. | ||
| 8 | 4205987 | 17688 | ΜΟΣΧΟΣ Ι. | ||
| 9 | 4231945 | 32504 | ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ Γ. | ||
| 10 | 4232178 | 31172 | ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΥ ΑΝ. | ||
| 11 | 4232003 | 31728 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΕΦ. | ||
| 12 | 4236513 | 29302 | ΤΟΜΠΛΕΡ Κ.Ι. | ||
| 13 | 4236521 | 29303 | ΤΟΜΠΛΕΡ ΡΩΜΑΝΟΣ Α. | ||
| 14 | 4235533 | 30343 | ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ Δ.Ε. | ||
| 15 | 4205391 | 27429 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Η.Σ. | ||
| 16 | 4206037 | 27259 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α. | ||
| 17 | 4206398 | 28910 | ΤΟΥΜΑΣΗ Π. | ||
| 18 | 4206410 | 29771 | ΤΖΗΚΑΣ Α. | ||
| 19 | 4232038 | 32045 | ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ | ||
| 20 | 4205251 | 29632 | ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
Γ' Εθνική 2010 Πρόγραμμα Αγώνων
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 08 Φεβρουάριος 2010 14:23
|
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ 2010 |
|
|||||
|
|
A ΟΜΙΛΟΣ |
|
||||
|
Round 1 10/1/2010 |
|
|||||
|
No. |
Team |
Res. |
Team |
|||
|
1 |
Μ.Φ.Κ. ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
3-7 |
ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
|||
|
2 |
ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
5-4.5 |
ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
|||
|
3 |
ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
5.5-4.5 |
ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
|||
|
Round 2 17/1/2010 |
|
|||||
|
No. |
Team |
Res. |
Team |
|||
|
1 |
ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
5 - 5 |
ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
|||
|
2 |
ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
5 - 5 |
ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
|||
|
3 |
Μ.Φ.Κ. ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
3.5-6.5 |
ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
|||
|
Round 3 24/1/2010 |
|
|||||
|
No. |
Team |
Res. |
Team |
|||
|
1 |
ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
4.5-5.5 |
ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
|||
|
2 |
ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
5-4.5 |
Μ.Φ.Κ. ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
|||
|
3 |
ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
7-3 |
ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
|||
|
Round 4 31/1/2010 |
|
|||||
|
No. |
Team |
Res. |
Team |
|||
|
1 |
ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
5.5-4.5 |
ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
|||
|
2 |
Μ.Φ.Κ. ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
4.5-5.5 |
ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
|||
|
3 |
ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
4-6 |
ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
|||
|
Round 5 7/2/2010 |
|
|||||
|
No. |
Team |
Res. |
Team |
|||
|
1 |
ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
3-7 |
ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
|||
|
2 |
ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
5-5 |
ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
|||
|
3 |
ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
9.5-0F |
Μ.Φ.Κ. ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
|||
|
Β' ΟΜΙΛΟΣ |
||||||
|
|
||||||
|
Round 1 10/1/2010 |
|
|||||
|
No. |
Team |
Res. |
Team |
|||
|
1 |
ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
3.5-6.5 |
Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ |
|||
|
2 |
Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ |
5 - 5 |
Σ.Ο. ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ |
|||
|
3 |
Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
2.5-7.5 |
Σ.Μ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
|||
|
Round 2 17/10/2010 |
|
|||||
|
No. |
Team |
Res. |
Team |
|||
|
1 |
Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ |
2 - 8 |
Σ.Μ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
|||
|
2 |
Σ.Ο. ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ |
3.5-6.5 |
Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
|||
|
3 |
ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
8 - 2 |
Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ |
|||
|
Round 3 24/1/2010 |
|
|||||
|
No. |
Team |
Res. |
Team |
|||
|
1 |
Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ |
3.5-6.5 |
Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ |
|||
|
2 |
Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
2.5-7.5 |
ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
|||
|
3 |
Σ.Μ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
7.5-2.5 |
Σ.Ο. ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ |
|||
|
Round 4 31/1/2010 |
|
|||||
|
No. |
Team |
Res. |
Team |
|||
|
1 |
Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ |
6-4 |
Σ.Ο. ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ |
|||
|
2 |
ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
3.5-6.5 |
Σ.Μ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
|||
|
3 |
Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ |
5-5 |
Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
|||
|
Round 5 7/2/2010 |
|
|||||
|
No. |
Team |
Res. |
Team |
|||
|
1 |
Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
6-3.5 |
Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ |
|||
|
2 |
Σ.Μ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
6-4 |
Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ |
|||
|
3 |
Σ.Ο. ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ |
3.5-6.5 |
ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
|||
Προκήρυξη Γ' Εθνικής 2010
Δευτέρα, 07 Δεκέμβριος 2009 22:34
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2010
(ΟΜΙΛΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ )
Προκήρυξη Αγώνων
Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. προκηρύσσει το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής Αττικής 2010.
Σύνδεση Χρήστη
Ημερολόγιο ΕΣΣΝΑ
Πρόσφατα Νέα
- Πρωτάθλημα Γυναικών - Κλήρωση 1ου γύρου
- Πρωτάθλημα Παίδων Κ16 - Κλήρωση 1ου γύρου
- Πρωτάθλημα Παμπαίδων Κ12 - Κλήρωση 1ου γύρου
- Πρωτάθλημα Γυναικών - Προκήρυξη
- Πρωτάθλημα Juniors (Κ8) - Προκήρυξη
- Πρωτάθλημα Παμπαίδων (Κ12)- Προκήρυξη
- Πρωτάλημα Παίδων (Κ16)-Προκήρυξη
- Κύπελλο Μπίκου 2010 - Προκήρυξη
- Επιτροπή Ανάπτυξης
- Δ.Σ. ΕΣΣΝΑ στις 8/7/2010