ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10

                   
                   
Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής 2010 Κορίτσια κάτω των 10    
Organizer(s) : ΕΟΑΟ "Φυσιολάτρης", Δήμος Νίκαιας, ΕΣΣΝΑ        
Tournament director : Λιμβέριος Αγγελάκης            
Chief-Arbiter : ΔΔ Σωτήρης Λογοθέτης              
Arbiter : Γιώργος Καραδημητρίου                
Site : Πολιτιστικός Πολυχώρος "Μάνος Λοϊζος", Θηβών 245, Νίκαια      
Date : 2009/12/23 to 2009/12/30                
Rating-Ø : 1026                
                   
                   
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ                
                   
Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. 
1 ΔΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ   18w1  16s1   8w1   5s1   3w0   4s1  10w1 6
2 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ   20s1   7w1   5w0  10s1  11w1   6s1   3w1 6
3 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ   12s1  14w1   4s0   9w1   1s1   7w1   2s0 5
4 ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ   10w1  15s1   3w1   8s0   5w1   1w0   7s1 5
5 ΚΟΥΤΣΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ   17s1  19w1   2s1   1w0   4s0  11w1   9s1 5
6 ΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   21w1   9s0  12w½  14s1  15s1   2w0   8w1 4,5
7 ΛΕΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ   11w1   2s0   9w1  18s1   8w1   3s0   4w0 4
8 ΚΟΚΚΟΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ   22s1  13w1   1s0   4w1   7s0  17w1   6s0 4
9 ΜΙCHALOWSKI ΣΟΦΙΑ   23w1   6w1   7s0   3s0  18w1  12s1   5w0 4
10 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ    4s0  27w1  19s1   2w0  16s1  15w1   1s0 4
11 ΞΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    7s0  20w1  14s1  16w1   2s0   5s0  18w1 4
12 ΝΤΑΚΟΒΑΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ    3w0  26s1   6s½  15w½  13s1   9w0  16s1 4
13 ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ   28w1   8s0  18w0  23s1  12w0  25s1  19s1 4
14 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   25w1   3s0  11w0   6w0  27s1  20s1  17w1 4
15 ΜΕΓΑΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ   27w1   4w0  22s1  12s½   6w0  10s0  23w1 3,5
16 ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   26w1   1w0  17s1  11s0  10w0  21s1  12w0 3
17 ΤΖΕΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ    5w0  24s1  16w0  25s1  21w1   8s0  14s0 3
18 ΜΠΟΥΖΑ ΜΥΡΤΩ - ΕΛΕΝΗ    1s0  21w1  13s1   7w0   9s0  22w1  11s0 3
19 ΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ   24w1   5s0  10w0  21s0  20w1  23s1  13w0 3
20 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ    2w0  11s0  28s+  22w1  19s0  14w0  24s1 3
21 ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ    6s0  18s0  26w1  19w1  17s0  16w0  27s1 3
22 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    8w0  23s1  15w0  20s0  25w1  18s0  26w1 3
23 ΚΟΣΣΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ    9s0  22w0  27s1  13w0  24s1  19w0  15s0 2
24 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ   19s0  17w0  25s0  26s1  23w0 -1  20w0 2
25 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ   14s0 0  24w1  17w0  22s0  13w0 -1 2
26 ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ   16s0  12w0  21s0  24w0 -1  27w1  22s0 2
27 ΜΟΥΣΕΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   15s0  10s0  23w0 -1  14w0  26s0  21w0 1
28 ΑΛΟΪΖΟΥ ΜΑΡΙΑ   13s0 0  20w- 0 0 0 0 0
                   
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  http://chess-results.com/tnr28624.aspx?lan=1