ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12

                   
                   
Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής 2010 Κορίτσια κάτω των 12    
Organizer(s) : ΕΟΑΟ "Φυσιολάτρης", Δήμος Νίκαιας, ΕΣΣΝΑ        
Tournament director : Λιμβέριος Αγγελάκης              
Chief-Arbiter : ΔΔ Σωτήρης Λογοθέτης                
Arbiter : Γιώργος Καραδημητρίου                
Site : Πολιτιστικός Πολυχώρος "Μάνος Λοϊζος", Θηβών 245, Νίκαια        
Date : 2009/12/23 to 2009/12/30                
Rating-Ø : 1073                
                   
                   
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (7 ΓΎΡΟΙ)                
                   
Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. 
1 ΣΑΛΑΧΙΔΗ ΡΕΒΕΚΑ   13w1  10s1   4w1   7s1   2w1   9s1   3s0 6
2 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ   19s1  22w1  16s1  15w1   1s0   4w1   7s1 6
3 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ    6s1  16w0  22s1  12w1   5s1   7s½   1w1 5,5
4 ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ   25s1   5w1   1s0   8w1  20s1   2s0  10w1 5
5 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΕΙΡΗΝΗ   17w1   4s0  13w1   6s1   3w0  21s1   9w1 5
6 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    3w0  21s1  30w1   5w0  23s1  15s1  13w1 5
7 ΨΩΦΙΜΗ ΜΗΛΙΑ   23s1  14w1   9s1   1w0  11s1   3w½   2w0 4,5
8 ΛΙΑΠΗ ΖΕΝΕΜΠΙΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑ   21w1   9s0  17w1   4s0  24w½  18w1  16s1 4,5
9 ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   28s1   8w1   7w0  16s1  15s1   1w0   5s0 4
10 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ   32s1   1w0  14s1  11w0  17s1  20w1   4s0 4
11 ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ   26w1  15s0  27w1  10s1   7w0  13s0  21w1 4
12 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΛΕΝΗ   31w1  27s1  15w0   3s0  13w0  23s1  20w1 4
13 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ    1s0  25w1   5s0  28w1  12s1  11w1   6s0 4
14 ΜΙCHALOWSKI ΜΕΛΙΝΑ   18w1   7s0  10w0  17s0  27w1  26s1  22s1 4
15 ΤΣΟΥΜΠΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ   20s1  11w1  12s1   2s0   9w0   6w0  17s½ 3,5
16 ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ   30w1   3s1   2w0   9w0  18s½  24s1   8w0 3,5
17 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ    5s0  28w1   8s0  14w1  10w0  29s1  15w½ 3,5
18 ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ   14s0  32w1  20s0  30w1  16w½   8s0  24w1 3,5
19 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ    2w0  31s1  26w½  24s0  21w0  30s1  28w+ 3,5
20 ΣΙΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   15w0  29s1  18w1  26s1   4w0  10s0  12s0 3
21 ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ    8s0   6w0  25s1  22w1  19s1   5w0  11s0 3
22 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ   29w1   2s0   3w0  21s0  26w1  28s1  14w0 3
23 ΤΣΕΡΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ    7w0  26s0  29w1  27s1   6w0  12w0  31s1 3
24 ΤΣΑΒΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   27w0  30s0  32w+  19w1   8s½  16w0  18s0 2,5
25 ΣΤΕΛΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ    4w0  13s0  21w0  31s0 -1  27s½  29w1 2,5
26 ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ   11s0  23w1  19s½  20w0  22s0  14w0  27w½ 2
27 ΤΟΠΑΛΗ ΗΛΙΑΝΑ - ΕΛΕΝΗ   24s1  12w0  11s0  23w0  14s0  25w½  26s½ 2
28 ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΛΑΪΑ    9w0  17s0  31w1  13s0  30s1  22w0  19s- 2
29 ΔΡΑΓΩΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ   22s0  20w0  23s0 -1  31w1  17w0  25s0 2
30 ΧΑΨΑ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ   16s0  24w1   6s0  18s0  28w0  19w0 -1 2
31 ΚΑΛΑΜΙΤΣΗ ΑΛΕΞΙΑ   12s0  19w0  28s0  25w1  29s0 -1  23w0 2
32 ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   10w0  18s0  24s- 0 0 0 0 0
                   
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ http://chess-results.com/tnr28625.aspx?lan=1