ΑΓΟΡΙΑ 8

                   
                   
Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής 2010 Αγόρια κάτω των 8      
Organizer(s) : ΕΟΑΟ "Φυσιολάτρης", Δήμος Νίκαιας, ΕΣΣΝΑ        
Tournament director : Λιμβέριος Αγγελάκης              
Chief-Arbiter : ΔΔ Σωτήρης Λογοθέτης                
Arbiter : ΔΔ Αλέξανδρος Κωστούρος                
Site : Πολιτιστικός Πολυχώρος "Μάνος Λοϊζος", Θηβών 245, Νίκαια        
Date : 2009/12/23 to 2009/12/30                
Rating-Ø : 1003                
                   
                   
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ                
                   
Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. 
1 ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   28w1   4s1  17w1   8s1   3s1   6w1   7s1 7
2 ΔΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   11s0  23w1  12s1   7w½  24s1  13w1   4s1 5,5
3 ΚΑΡΟΥΣΟΣ - ΘΕΟΔ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ   14s1  11w1   9s1   5s1   1w0   7w0  12s1 5
4 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   30s1   1w0  20s1  13w1   5w1   8s1   2w0 5
5 ΛΑΔΑΣ ΣΥΜΕΩΝ   34s1   7w1  18s1   3w0   4s0  11w1   9s1 5
6 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ    9s0  31w1  14s1  10w1  11s1   1s0   8w1 5
7 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   26w1   5s0  28w1   2s½  17w1   3s1   1w0 4,5
8 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   29w+  12w1  10s1   1w0   9s1   4w0   6s0 4
9 ΤΖΑΜΟΥΣΗΣ ΦΩΤΗΣ    6w1  16s1   3w0  25s1   8w0  19s1   5w0 4
10 ΒΩΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   27s1  13w1   8w0   6s0  18s1  20w1  15s0 4
11 ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ    2w1   3s0  16w1  19s1   6w0   5s0  18w1 4
12 ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   33w1   8s0   2w0  26s1  22w1  17s1   3w0 4
13 ΛΑΣΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   35w+  10s0  26w1   4s0  14w1   2s0  19w1 4
14 ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    3w0  33s1   6w0  30s1  13s0  24w1  20s1 4
15 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   21w1 0 0  22s0  26w1  23s1  10w1 4
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   31s1   9w0  11s0  23w0  30w1  22s1  17w+ 4
17 ΛΟΥΤΡΑΓΩΤΗΣ ΠΑΡΗΣ   25s1  24w1   1s0  18w1   7s0  12w0  16s- 3
18 ΜΠΑΡΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ   23s1  20w1   5w0  17s0  10w0  28s1  11s0 3
19 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ   20s0  30w1  22s1  11w0  23s1   9w0  13s0 3
20 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ   19w1  18s0   4w0  29s1  25w1  10s0  14w0 3
21 ΚΟΝΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ   15s0  25w½ 0 0  32s1  31w½  28w+ 3
22 ΓΑΝΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  0  29s1  19w0  15w1  12s0  16w0  26s½ 2,5
23 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   18w0   2s0  33w1  16s1  19w0  15w0  24s½ 2,5
24 ΚΟΛΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  0  17s0  32w1  28s1   2w0  14s0  23w½ 2,5
25 ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ   17w0  21s½  34w1   9w0  20s0  26s0  33w1 2,5
26 ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ    7s0  34w1  13s0  12w0  15s0  25w1  22w½ 2,5
27 ΡΗΓΑΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ   10w0  28s0 0 -1  29w0  30s½  34w+ 2,5
28 ΓΡΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    1s0  27w1   7s0  24w0  31s1  18w0  21s- 2
29 ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    8s-  22w0  31s1  20w0  27s1 0 0 2
30 ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ    4w0  19s0 -1  14w0  16s0  27w½  31s½ 2
31 ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ   16w0   6s0  29w0  33s1  28w0  21s½  30w½ 2
32 ΛΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  0 0  24s0  34s½  21w0  33s½ -1 2
33 ΠΟΜΟΧΑΤΣ ΛΟΥΚΑΣ   12s0  14w0  23s0  31w0  34s1  32w½  25s0 1,5
34 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    5w0  26s0  25s0  32w½  33w0 -1  27s- 1,5
35 ΒΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   13s- 0 0 0 0 0 0 0
                   
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  http://chess-results.com/tnr28615.aspx?lan=1