ΑΓΟΡΙΑ 14

                   
                   
Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής 2010 Αγόρια κάτω των 14      
Organizer(s) : ΕΟΑΟ "Φυσιολάτρης", Δήμος Νίκαιας, ΕΣΣΝΑ          
Tournament director : Λιμβέριος Αγγελάκης              
Chief-Arbiter : ΔΔ Σωτήρης Λογοθέτης                
Arbiter : ΔΔ Αλέξανδρος Κωστούρος                
Site : Πολιτιστικός Πολυχώρος "Μάνος Λοϊζος", Θηβών 245, Νίκαια        
Date : 2009/12/23 to 2009/12/30                
Rating-Ø : 1258                
                   
Last update 30.12.2009 19:04:13                
                   
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ                
Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. 
1 ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   18w1  24s1  21w1  16s1   2w½  14s1   3w½ 6
2 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   30s1  58w1   7s1   5w1   1s½   3w½   9s1 6
3 ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   47w1   4s½  36w1  23s1  16w1   2s½   1s½ 5,5
4 ΝΟΥΤΣΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ   53s1   3w½  10s½  13w1  11s1   6s½  14w1 5,5
5 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   40w1  28s1  32w1   2s0  44w1   9s0  24w1 5
6 ΚΟΥΤΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   36s½  49w1  37s1  20w1  14s½   4w½   7s½ 5
7 ΖΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   29w1  22s1   2w0  45s1  24w1  18s½   6w½ 5
8 ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ   43s1  13w1  14s0  22w1  19s½  15w1  10s½ 5
9 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   49s0  52w1  31s1  12w1  25s1   5w1   2w0 5
10 ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   73s1  20w0   4w½  36s1  21w1  23s1   8w½ 5
11 ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   50w1  33s0  39w1  28s1   4w0  35s1  26w1 5
12 ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ   65w1  46s1  44w0   9s0  34w1  33s1  18w1 5
13 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ   71w1   8s0  62w+   4s0  54w1  44s+  25s1 5
14 ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   39w1  34s1   8w1  44s1   6w½   1w0   4s0 4,5
15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   56w1  35s1  23w½  21s½  17w½   8s0  36w1 4,5
16 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΒΥΡΩΝ   31w1  45s1  33w1   1w0   3s0  32s½  34w1 4,5
17 ΤΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   61s1  26w½  20s½  46w1  15s½  19w½  22s½ 4,5
18 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    1s0  76w1  49s1  26w1  20s1   7w½  12s0 4,5
19 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   62w1  21s0  48w1  27s1   8w½  17s½  23w½ 4,5
20 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   72w1  10s1  17w½   6s0  18w0  47s1  39w1 4,5
21 ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   55s1  19w1   1s0  15w½  10s0  43w1  32w1 4,5
22 ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   69s1   7w0  64s1   8s0  50w1  48s1  17w½ 4,5
23 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   67s1  38w1  15s½   3w0  47s1  10w0  19s½ 4
24 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   76s1   1w0  30s1  32w1   7s0  40w1   5s0 4
25 ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   48w1  32s0  65w1  33s1   9w0  29s1  13w0 4
26 ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ   66w1  17s½  27w½  18s0  31s1  30w1  11s0 4
27 ΒΟΖΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   70s1  37w½  26s½  19w0  30s0  49w1  51s1 4
28 ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   68w+   5w0  55s1  11w0  40s0  52w1  48s1 4
29 ΤΣΙΧΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    7s0  69w1  58s½  38w½  46s1  25w0  44s+ 4
30 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ    2w0  41s1  24w0  70s1  27w1  26s0  46w1 4
31 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ   16s0  77w+   9w0  56s1  26w0  54s1  45w1 4
32 ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΟΡΦΕΑΣ   42s1  25w1   5s0  24s0  41w1  16w½  21s0 3,5
33 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   75w+  11w1  16s0  25w0  63s1  12w0  40s½ 3,5
34 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ   57s1  14w0  51s1  47w½  12s0  53w1  16s0 3,5
35 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΙΑΣΩΝ   54s1  15w0  63s½  52w½  59s1  11w0  42s½ 3,5
36 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    6w½  74s+   3s0  10w0  52s1  58w1  15s0 3,5
37 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   59w1  27s½   6w0  63w½  49s½  39s0  60w+ 3,5
38 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   63w1  23s0  50w½  29s½  48w0  64s1  41w½ 3,5
39 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   14s0  57w1  11s0  64w1  58s½  37w1  20s0 3,5
40 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    5s0  68w+  45w0  62s1  28w1  24s0  33w½ 3,5
41 ΚΕΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   58s0  30w0  69s1  61w1  32s0  55w1  38s½ 3,5
42 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ   32w0  50s0  66w½  57s1  60w1  45s½  35w½ 3,5
43 ΒΑΡΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    8w0  59s0  60w½  66s1  65w1  21s0  58s1 3,5
44 ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   64s1  51w1  12s1  14w0   5s0  13w-  29w- 3
45 ΚΑΡΑΚΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   77s1  16w0  40s1   7w0  53s½  42w½  31s0 3
46 ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   60s1  12w0  61s1  17s0  29w0  63w1  30s0 3
47 ΠΑΪΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    3s0  53w1  59s1  34s½  23w0  20w0  49s½ 3
48 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ   25s0  54w1  19s0  51w1  38s1  22w0  28w0 3
49 ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    9w1   6s0  18w0  67s1  37w½  27s0  47w½ 3
50 ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   11s0  42w1  38s½  58w½  22s0  59w½  53s½ 3
51 ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ  -1  44s0  34w0  48s0  70w1  56s1  27w0 3
52 ΚΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   74w½   9s0  72w1  35s½  36w0  28s0  64w1 3
53 ΚΟΥΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ    4w0  47s0  71w1  65s1  45w½  34s0  50w½ 3
54 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ   35w0  48s0 -1  55w1  13s0  31w0  63s1 3
55 ΡΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   21w0  56s1  28w0  54s0  62w1  41s0  59w1 3
56 ΠΙΣΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   15s0  55w0  76s+  31w0  61s1  51w0  66s1 3
57 ΜΟΡΜΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   34w0  39s0  70s0  42w0  69s1  73w1  68s1 3
58 ΖΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ   41w1   2s0  29w½  50s½  39w½  36s0  43w0 2,5
59 ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   37s0  43w1  47w0  72s1  35w0  50s½  55s0 2,5
60 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   46w0  65s0  43s½  73w1  42s0  71w1  37s- 2,5
61 ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   17w0  66s1  46w0  41s0  56w0  62s½  72w1 2,5
62 ΒΑΛΑΝΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   19s0  70w1  13s-  40w0  55s0  61w½  71s1 2,5
63 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   38s0  67w1  35w½  37s½  33w0  46s0  54w0 2
64 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ   44w0  71s1  22w0  39s0  67w1  38w0  52s0 2
65 ΖΗΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   12s0  60w1  25s0  53w0  43s0  66w0 -1 2
66 ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   26s0  61w0  42s½  43w0  72w½  65s1  56w0 2
67 ΜΟΥΡΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ   23w0  63s0  73s1  49w0  64s0  68w0  70s+ 2
68 ΜΕΡΑΣΕΔΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   28s-  40s- 0 0 -1  67s1  57w0 2
69 ΑΛΙΔΕΡΒΙΔΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ   22w0  29s0  41w0  71s0  57w0 -1  73s+ 2
70 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ   27w0  62s0  57w1  30w0  51s0  72s½  67w- 1,5
71 ΜΠΑΡΜΠΑΡ ΑΜΕΤ   13s0  64w0  53s0  69w1  73s½  60s0  62w0 1,5
72 ΚΟΣΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   20s0  73w½  52s0  59w0  66s½  70w½  61s0 1,5
73 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   10w0  72s½  67w0  60s0  71w½  57s0  69w- 1
74 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   52s½  36w- 0 0 0 0 0 0,5
75 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ   33s- 0 0 0 0 0 0 0
76 ΚΕΤΣΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   24w0  18s0  56w- 0 0 0 0 0
77 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   45w0  31s- 0 0 0 0 0 0
                   
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  http://chess-results.com/tnr28618.aspx?lan=1