ΑΓΟΡΙΑ 16

                   
                   
Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής 2010 Αγόρια κάτω των 16      
Organizer(s) : ΕΟΑΟ "Φυσιολάτρης", Δήμος Νίκαιας, ΕΣΣΝΑ          
Tournament director : Λιμβέριος Αγγελάκης              
Chief-Arbiter : ΔΔ Σωτήρης Λογοθέτης                
Arbiter : ΔΔ Αλέξανδρος Κωστούρος                
Site : Πολιτιστικός Πολυχώρος "Μάνος Λοϊζος", Θηβών 245, Νίκαια        
Date : 2009/12/23 to 2009/12/30                
Rating-Ø : 1409                
                   
Last update 30.12.2009 19:55:49                
                   
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (7 ΓΎΡΟΙ)                
                   
Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. 
1 ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ   45s+  27s1  14w1   2s0  13w1   6w1   9s1 6
2 ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   23s1   7w1   6s1   1w1   9s½   4w½   3s½ 5,5
3 ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   24s1   9w½  11w1   4s½  12w1  20s1   2w½ 5,5
4 ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   46w1  21s1  13w½   3w½   8s1   2s½   5w½ 5
5 ΖΗΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   38w1  22s½  20w1  13s½  21w1   9w½   4s½ 5
6 ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ   33w1  15s1   2w0  27s1  10w1   1s0  11w1 5
7 ΡΗΓΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   30w1   2s0  33w1  14s½  15w½  27s1  12w1 5
8 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    9s0  35w1  25s1  16w1   4w0  21s1  15w1 5
9 ΠΑΠΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    8w1   3s½  22w1  12s1   2w½   5s½   1w0 4,5
10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   32w1  19s1  12w0  17w1   6s0  13s½  22w1 4,5
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   20w½  44s+   3s0  28w1  14s1  17w1   6s0 4,5
12 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ   29s1  16w1  10s1   9w0   3s0  28w1   7s0 4
13 ΠΑΛΗΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   42s1  28w1   4s½   5w½   1s0  10w½  14s½ 4
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   31s1  17w1   1s0   7w½  11w0  34s1  13w½ 4
15 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   40s1   6w0  24s½  23w1   7s½  16w1   8s0 4
16 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ   41w1  12s0  37w1   8s0  33w1  15s0  20w1 4
17 ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΣΗΦ   37w1  14s0  38w1  10s0  29w1  11s0  30w1 4
18 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ   39w1  20s0  31w1  21s0  36w1  22s0  27w1 4
19 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ   26s1  10w0  23s½  20w0  34s½  35w1  28s1 4
20 ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   11s½  18w1   5s0  19s1  22w1   3w0  16s0 3,5
21 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   35s1   4w0  29s1  18w1   5s0   8w0  23s½ 3,5
22 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   36s1   5w½   9s0  24w1  20s0  18w1  10s0 3,5
23 ΚΟΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2w0  30s1  19w½  15s0  24w½  36s1  21w½ 3,5
24 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    3w0  39s1  15w½  22s0  23s½  26w½  38w1 3,5
25 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   27w0  46s1   8w0  33s0  38w1  29s½  34w1 3,5
26 ΔΑΛΑΜΠΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ   19w0  32s0  34w0  41s1  43w1  24s½  33w1 3,5
27 ΤΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   25s1   1w0  42s1   6w0  35s1   7w0  18s0 3
28 ΡΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   34w1  13s0  32w1  11s0  30w1  12s0  19w0 3
29 ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   12w0  41s1  21w0  32s1  17s0  25w½  31s½ 3
30 ΤΟΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ    7s0  23w0  43s1  31w1  28s0  41w1  17s0 3
31 ΜΠΑΡΜΠΑΡ ΗΛΙΑΣ   14w0 -1  18s0  30s0  37w1  33s½  29w½ 3
32 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   10s0  26w1  28s0  29w0  40s½  37w½  39s1 3
33 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    6s0  43w1   7s0  25w1  16s0  31w½  26s0 2,5
34 ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   28s0  42w0  26s1  37s1  19w½  14w0  25s0 2,5
35 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   21w0   8s0  39w1  38s1  27w0  19s0  36w½ 2,5
36 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   22w0  38s0  46w+  42w+  18s0  23w0  35s½ 2,5
37 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ   17s0  40w1  16s0  34w0  31s0  32s½  41w+ 2,5
38 ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    5s0  36w1  17s0  35w0  25s0  40w1  24s0 2
39 ΠΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   18s0  24w0  35s0  40w1  41s0 -1  32w0 2
40 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   15w0  37s0  41w½  39s0  32w½  38s0 -1 2
41 ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   16s0  29w0  40s½  26w0  39w1  30s0  37s- 1,5
42 ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   13w0  34s1  27w0  36s- 0 0 0 1
43 ΡΟΥΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  0  33s0  30w0 -1  26s0 0 0 1
44 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ  0  11w- 0 0 0 0 0 0
45 ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    1w- 0 0 0 0 0 0 0
46 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    4s0  25w0  36s- 0 0 0 0 0
                   
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  http://chess-results.com/tnr28619.aspx?lan=1