Γ' ΕΘΝΙΚΗ 2012 - ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012
1. ΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Α/Α   ΟΝΟΜΑ FIDE ΕΣΟ
1 FM ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2340 2285
2 IM ΠΑΝΤΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2247 2145
3   ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2033 1905
4   ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2019 1915
5   ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2012 1835
6   ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1912 1695
7   ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 1862 1690
8   ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1847 1745
9   ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 1711 1265
10   ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 1518 1255
2. ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Α/Α   ΟΝΟΜΑ FIDE ΕΣΟ
1 IM ΠΑΝΤΑΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2290 2225
2   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2220 1890
3   ΒΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2107 2000
4   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 2104 1960
5   ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2037 1935
6   ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 2036 1845
7   ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986 1800
8   ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1974 1885
9   ΚΑΖΑΓΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1694 1465
10   ΓΚΟΥΒΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1643 1310
11   ΜΑΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1557 1275
3. ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α   ΟΝΟΜΑ FIDE ΕΣΟ
1   ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2078 1965
2   ΠΑΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 1855
3   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1942 1710
4   ΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1913 1720
5   ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1902 1705
6   ΝΤΟΥΝΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1832 1635
7   ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1773 1580
8   ΤΡΕΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1737 1360
9   ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1663 1410
10   ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1635 1400
11   ΜΠΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1613 1375
12   ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1504 1260
13   ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΓΑΛΗΝΗ 1485 1275
14   ΑΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1463 1120
15   ΜΕΓΑΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ 1286 1020
4. ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α/Α   ΟΝΟΜΑ FIDE ΕΣΟ
1   ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2223 2095
2   ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2170 2115
3   ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2140 2015
4   ΠΕΤΣΕΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 1884 1665
5   ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1863 1745
6   ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1846 1600
7   ΓΚΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1825 1525
8   ΠΑΝΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1793 1480
9   ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1785 1520
10   ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1766 1595
11   ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1723 1580
12   ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1691 1420
13   ΜΠΑΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1663 1465
14   ΚΑΝΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1630 1390
15   ΚΑΡΟΥΣΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1614 1300
16   ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1508 1340
17   ΤΣΙΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1501 1145
18   ΚΑΡΟΥΣΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1500 1240
19   ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1471 1240
20   ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1341 1180
21   ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1221 1125
5. ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ
Α/Α   ΟΝΟΜΑ FIDE ΕΣΟ
1   ΣΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2194 1880
2   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2109 2030
3   ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1961 1770
4   ΚΑΨΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1871 1610
5   ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1856 1650
6   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1849 1690
7   ΧΡΕΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ 1803 1525
8   ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1795 1390
9   ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1690 1400
10   ΓΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1661 1460
11   ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1618 1465
12   ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1477 1000
13   ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1431 1085
14   ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1429 1145
15   ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ - ΦΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1398 1050
Τελ   TRUFEVA-IVANOVA DILYANA (BUL, ΑΜ39962) - - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
6. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α/Α   ΟΝΟΜΑ FIDE ΕΣΟ
1   ΔΙΒΑΡΗΣ ΚΙΜΩΝ 2156 2010
2   ΚΕΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2122 2045
3   ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2100 1910
4   ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2056 1960
5   ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2028 1895
6   ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2025 1825
7   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2025 1745
8   ΒΛΑΧΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 2013 1885
9   ΔΡΙΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1973 1740
10   ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1906 1725
11   ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1824 1385
12   ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1771 1750
13   ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1768 1540
14   ΣΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 1764 1280
15   ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1625 1415
16   ΠΑΝΑΪΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1425 1080
7. ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Α/Α   ΟΝΟΜΑ FIDE ΕΣΟ
1   ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2085 1935
2   ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2007 1850
3   ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 2001 1630
4   ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 1850
5   ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966 1805
6   ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 1842 1695
7   ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ 1819 1520
8   ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΣΗΦ 1739 1520
9   ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1722 1405
10   ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1710 1590
11   ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΡΙΟΣ 1695 1400
12   ΑΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 1684 1470
8. ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Α/Α   ΟΝΟΜΑ FIDE ΕΣΟ
1   ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΦΩΤΙΟΣ  Ν 2269 1850
2 FM ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2211 2115
3   ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 2189 2260
4   ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2040 1895
5   ΜΠΑΝΤΡΕΝΤΙΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1924 1720
6   ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1916 1735
7   ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1866 1660
8   ΚΑΡΤΕΡΗ ΟΛΓΑ 1827 1535
9   ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1818 1530
10   ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1751 1460
11   ΖΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1664 1380
12   ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1500 1125
13   ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1491 1255
14   ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1451 1320
15   ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΚΑΝΕΛΑ 1253 1040
9. ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ
Α/Α   ΟΝΟΜΑ FIDE ΕΣΟ
1 IM ΒΟΥΛΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2484 2480
2   ΓΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2034 1655
3   ΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2011 1825
4   ΡΟΥΣΣΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 1957 1790
5   CIMINA ANDRA 1952 - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
6   ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1942 1795
7   ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1942 1715
8   ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1938 1750
9   ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1910 1700
10   ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1896 1615
11   ΛΑΤΙΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1649 1205
12   ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1573 1095
13   ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1428 1080
10. ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
Α/Α   ΟΝΟΜΑ FIDE ΕΣΟ
1 FM ΧΑΛΙΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2307 2290
2 FM ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2265 2175
3 FM ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2247 2275
4   ΣΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2225 2145
5   ΡΟΥΜΠΕΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2161 2075
6   ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2144 2020
7   ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2143 2050
8   ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2124 2115
9   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 2124 2005
10   ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ 2121 1920
11   ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2118 1995
12   ΦΑΛΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2076 1965
13   ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2053 1765
14   ΨΗΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2032 1855
15   ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 2018 1875
16   ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1988 1815
17   ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1982 1730
18   ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝ 1973 1830
19   ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 1845 1395
20   ΧΑΛΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1811 1540
21   ΔΙΒΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1770 1425
22   ΦΡΟΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1760 1530
23   ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΡΙΣ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1717 1390
24   ΜΕΓΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1690 1465
25   ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1669 1390
26   ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1662 1310
27   ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1590 1400
28   ΜΠΡΑΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1570 1335
29   ΦΛΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1542 1565
30   ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1504 1290
31   ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣ 1482 1160
32   ΣΙΓΑΛΑΣ ΠΑΡΙΣ - ΦΩΤΙΟΣ 1460 1180
33   ΦΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1440 1085
34   ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1309 1150