ELO Π.Ο.Α' ΕΘΝΙΚΗΣ 2010
 
1. ΠΑΝΙΏΝΙΟΣ ΓΣ
ΑΜ ΕΣΟ FIDE ID FIDE ELO GR ELO
IM Nikolov Momchil 2905710 2539 1000 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΚΟΦΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ        1517 4200217 2407 2385
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ        492 4201256 2337 2265
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      16585 4205936 2234 2120
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                 928 4200527 2200 2110
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                2142 4203135 2170 2070
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ      22263 4208501 2136 1990
ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                   26980 4210875 2116 1940
ΡΟΖΑΚΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                    12433 4211537 2078 1950
ΦΑΚΑΡΟΣ  ΓEΩΡΓIΟΣ                    3885 4214528 2036 1955
ΧΑΝΤΑΝΤ ΓΑΒΡΙΗΛ                      4307 4216601 1929 1645
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ    14834 4216857 1903 1730
ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ           26832 4211944 1873 1595
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     25274 4215273 1850 1690
ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ                         18518 4210174 1919 1800
 
2. Α.Σ.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ
ΑΜ ΕΣΟ FIDE ID FIDE ELO GR ELO
ΚΑΛΕΣΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6449 4200438 2478 2445
SIENCZEWSKI ZBIGNIEW GRZEGORZ 33483  1101765  2192 1000 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 17390 4207076 2176 2050
ΚΟΡΛΟΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 12867 4207033  1967 1790
ΠΑΧΥΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3572 4246462 1890 1780
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30287 4215699 1904 1745
ΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21408 4216580 1810 1640
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3243 4204743 1857 1585
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 30848 4233263  1758 1565
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ  ΕΛΕΝΗ - ΗΣΙΟΝΗ 8702 4232364  1822 1530
ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 12989 4257340  1767 1515
ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20589 4214137 1766 1430
ΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 23772 4213530 1682 1340
ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24466 4214102 1657 1265
ΖΕΪΝΟΣ ΣΟΛΩΝ 32553 4234936  1583 1245
ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 30285 4219406 0 1235
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 35239 4256425 0 1110
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30847 4223063  1426 1090
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 30735 4226577  1469 1085
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 34955  4258282 0 1005
ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 35514  4258894 0 1005
ΚΑΛΑΡΕΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 31992 4233808 0 1000
ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 36576 4266021 0 1000
ΜΑΝΤΖΑΚΟΥΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 36791 0 0 1000
ΓΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 34129 4250397 0 1000
ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΠΑΝΑΓ 37227 0 0 1000
ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 34296 4250656 0 1000
ΖΕΪΝΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 32554 4234944 0 1000
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 34127 4250362 0 1000
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΝΑ 34128 4250354 0 1000
3. ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.  
ΑΜ ΕΣΟ FIDE ID FIDE ELO GR ELO
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΤΕΝΓΚΙΖ 28962 4216245 2128 1905
ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 18382 4207017 2111 2020
ΤΕΓΚΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 13503 4204140 2096 2000
ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16582 4204166 2001 1635
ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22815 4208870 1972 1835
ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24824 4211774 1949 1810
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22732 4208927 1813 1595
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 22731 4217225 0 1560
4. ΑΕΚ
ΑΜ ΕΣΟ FIDE ID FIDE ELO GR ELO  
NIELSEN PETER HEINE 31108 1400355 2697 1000 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6652 4204077 2456 2470
ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5295 4200071 2453 2410
ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 17595 4206967 2338 2260
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30169 4214994 2336 2185
ΜΙΧΟΣ  ΘΩΜΑΣ 4635 4202082 2273 2205
ΤΕΠΕΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22261 4207599 2273 2125
ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5722 4203690 2266 2260
ΚΟΣΜΑΣ ΛΕΚΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24821 4211936 2208 2095
ΠΙΛΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1454 4203739 2080 1945
ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 5720 4203585 2007 1840
ΣΙΑΠΑΡΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5348 4210620 1978 1860
ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26953 4220773 1840 1845
ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5239 4210573 1890
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17924 4232119 1810
ΜΠΑΓΑΤΕΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 31428 4217128 1650
5. ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ  
ΑΜ ΕΣΟ FIDE ID FIDE ELO GR ELO
ΤΣΟΥΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ                 913 4200721 2230 2130
ΤΣΟΜΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                         122 4201280 2189 2070
ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          4370 4200365 2187 2090
ΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                    16609 4206886 2181 2030
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ                    920 4200411 2116 2025
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     1271 4202015 2059 1895
ΛΑΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ              17079 4222156 2037 1955
ΚΟΡΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ               10689 4204832 1985 1830
ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ              903 4201680 1972 1775
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ             15170 4207947 1890 1605
ΖΑΜΠΡΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ        21204 4209630 1876 1655
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΟΜ.     27006 4215869 1840 1675
ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ      33261 4240081 1756 1435
ΧΑΜΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       24791 4221320 1745 1545
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ      27008 4222954 1674 1465
ΧΑΜΠΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                    24790 4221311 1653 1340
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ  27007 4219198 1551 1245
 
6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ      
ΑΜ ΕΣΟ FIDE ID FIDE ELO GR ELO
Short Nigel 30306 400025 2696 1000 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
Daniilidis Aris 1853 4201337 2308 2310
Shahtahtinsky Alekper 16712 4206851 2299 2205
Liberios Thisefs 1379 4200284 2285 2295
Simeonidis Ioannis 11565 4202570 2269 2210
Dounis Alexandros 26407 4213238 2238 2145
Kostouros Alexandros 11749 4206100 2201 2075
Klokas Konstantinos 8397 4206932 2191 2070
Kazilaris Nkolaos 534 4200314 2181 2160
Makka Ioulia 16041 4205316 2173 2100
Efthimiatos Georgios 859 4201604 2154 2030
Makka Evanthia 16040 4207513 2117 2015
Diatsintos Apostolos 1378 4204069 2075 1890
Dimbas Dimitrios 858 4201582 2050 1975
Kolivas Petros 860 4235410 0 1835
Makka Ioulia 16041 4205316 2173 2100
Makka Evanthia 16040 4207513 2117 2100
Mourouti Marietta 1057 4209699 1729 1565
Douni Aspasia 28069 4232712 1336 1015
Douni Maria 30875 4217772 1362 1000
Giannaki Iliana 35365 4255640 0 1005
Hapsigrypari Aliki 35368 4255658 0 1005
Dounis Alexandros 26407 4213238 2238 2145
Petroulas Konstantinos 26738 4235770 1489 1190
Petroulakis Panagiotis 34014 4249755 0 1090
Katsaros Panagiotis 31580 4232500 0 1005
Georgiadis Nikitas 31480 4246306 1455 1160
7. ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΜ ΕΣΟ FIDE ID FIDE ELO GR ELO
Kolev Atanas Ivanov  33245 2900130 2571 1000 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 9345 4204123 2171 2080
ΒΛΑΧΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 2110 4208463 2124 2035
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 9963 4202554 2120 2020
ΛΙΑΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 25836 4211421 2071 1915
ΝΤΑΪΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12916 4210883 2070 1840
ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9347 4203046 2053 1930
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 29392 4231813 2043 1870
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 23643 4209575 2034 1850
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 25195 4214021 2027 1650
ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ 11049 4217217 1960 1955
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 21500 4207920 1929 1705
ΡΟΜΟΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13945 4243625 1876 1505
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24474 4213980 1854 1760
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 3823 4211375 1851 1610
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 27088 4215265 1837 1625
8. ΔΗΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΜ ΕΣΟ FIDE ID FIDE ELO GR ELO
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18794 4205634 2267 2180
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 20286 4206606 2185 2090
ΕΥΘΥΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1797 4204409 2147 2025
ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5466 4208854 2137 1975
ΚΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8180 4202961 2080 1915
ΠΡΑΣΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 9787 4205944 1988 1785
ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24674 4213564 1970 1710
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20759 4210786 1927 1790
ΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 13140 4208153 1669 1275
9. ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΜ ΕΣΟ FIDE ID FIDE ELO GR ELO
ΤΣΑΝΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   17084 4206061 2264 2220
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8840 4202244 2241 2120
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 125 4201230 2229 2140
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8021 4202740 2222 2170
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1589 4200195 2220 2090
ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1484 4200560 2199 2125
ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ 2240 4623509 2182 2160
ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 904 4200888 2136 2090
ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 24928 4209516 2098 1810
ΚΟΕΡΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 537 4201671 2061 1845
ΞΑΞΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17764 4206720 2052 1965
ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 15452 4210190 2010 1825
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 21925 4208200 2009 1850
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1346 4205464 1951 1630
ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  4968 4214420 1945 1735
ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20839 4214110 1928 1585
ΔΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 9247 4213440 1874 1530
ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35033 4258029 1757 1525
Shamash Michelle 30746 4225767 1700 1290 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23644 1925
ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  13359 4241134 1895